Wyniki V Dolnośląskiego Rajdu Dziennikarzy i Pilotów, Mirosławice, 30 kwietnia 3 maja 1999 r.

Miejsce Pilot Aeroklub Dziennikarz Redakcja I Konk. naw. II Konk. Naw. Ląd. Norm. Ląd. Bramka Razem pkt. karnych
1 Janusz Darocha Częstochowski Janusz Wróbel 70 72 3 15 160
2 Krzysztof Skrętowicz Opolski Marcin Szpuda Machina 159 60 15 18 252
3 Wacław Wieczorek Krakowski Leszek Jonkajtys Żurawie LOT 93 170 21 0 284
4 Zbigniew Chrząszcz Wrocławski Jolanta Markowicz Wieczór Wrocławia 136 112 31 6 285
5 Ryszard Michalski Łódzki Mirosław Kuliś Angora 120 151 12 3 286
6 Włodzimierz Skalik Częstochowski Żurawiński GPR 185 100 7 7 299
7 Sławomir Własiuk Lubelski Hano Reischuck DEA 69 158 42 30 299
8 Krzysztof Wieczorek Krakowski Mariusz Klossowski Żurawie LOT 122 141 30 30 323
9 Marek Kachaniak Rzeszowski Marek Sankowski Nord Deutsche Rundfunk 151 123 27 32 333
10 Jerzy Małkiewicz Krakowski Dirk Johannssen NDR Hamburg 182 98 33 33 346
11 Dariusz Zawłocki Gliwicki Heidi Rasch Petersen 283 139 35 6 463
12 Wojciech Guca Gliwicki Frank Langstadtler GPR 178 439 56 3 676
13 Andrzej Marszałek Rzeszowski Józef Matusz Nowiny 338 163 158 63 722
14 Dariusz Kędzierski Leszczyński Andrzej Cieślik Panorama Leszczyńska 393 279 75 48 795
15 Mateusz Szyguła Katowicki Jacek Dokutowicz Aktualności 3PRTV Katowice 415 388 57 90 950
16 Maciej Krzeski Warszawski Klaus Reuner GPR 484 428 30 44 986
17 Sergiusz Fidrych Ziemi Wałbrzyskiej Roman Gileta Media Wałbrzyskie 549 378 77 24 1028
18 Wojciech Gola Gliwicki Elżbieta Adryańska Dziennik Zachodni 435 461 92 61 1049
19 Rafał Żmudziński Łódzki Agnieszka Pacho-Jocek AMICUS 638 353 56 32 1079
20 Andrzej Wolniak Jeleniogórski marian Sajnóg Tygodnik Jeleniogórski 492 447 115 75 1129
21 Piotr Kusyk Śląski Philipp K. Djanani GPR 581 444 87 69 1181
22 Piotr Halubczok Opolski Andrzej Wojtas Komandos 305 850 70 48 1273
23 Piotr Góźdź Leszno Artur Krutowicz Cosmopolitan 994 399 41 200 1634
24 Norbert Orłowski LOT Artur Nowakowski Cosmopolitan 967 552 54 96 1669
25 Witold Urban Rzeszowski Marek Gwóźdź Biultyn Miejski Leżajsk 792 350 246 444 1832
26 Jacek Zowczak Wrocławski Jan Morawiec Radio "Klakson" 630 609 478 135 1852
27 Maja Mazurkiewicz Rzeszowski Wiesław Zieliński Gazeta Wyborcza 524 1364 30 70 1988
28 Aleksander Baszak Jeleniogórski Lidia Nolbert "OKO" Gazeta Elektr. Turów 967 826 99 96 1988
29 Piotr Gaudy Częstochowski Michał Setlak PCkurier (Wyd. Lupus) 329 1567 72 43 2011
30 Damian Skórka Częstochowski Jacek Maniński Petersen und Naumann Film Produktion 1386 628 42 86 2142
31 Krzysztof Kaczmarek ZHP-Trawers Beata Kubik Cassino Magazine 1285 1373 64 27 2789
32 Zenon Durachta ZHP-Trawers Witold Raczyński Skrzydlata Polska 1935 1638 129 67 3769
Komandor Rajdu: Zbigniew Bałowski
Kierownik Sportowy: Andrzej Osowski
Główny Sędzia: Tadeusz Wesołowski